Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 117,24 € |
4ª (4) | 41,76 € |
5ª (3) | 5,19 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 148.333,52 € |
3ª (5+0) | 34.667,99 € |
4ª (4+2) | 1.316,86 € |
5ª (4+1) | 142,90 € |
6ª (3+2) | 78,17 € |
7ª (4+0) | 33,55 € |
8ª (2+2) | 18,14 € |
9ª (3+1) | 13,99 € |
10ª (3+0) | 8,92 € |
11ª (1+2) | 8,37 € |
12ª (2+1) | 6,86 € |
13ª (2+0) | 3,89 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.871,27 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.989,27 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.871,27 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.989,27 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.871,27 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.989,27 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 155.314,53 € |
3ª (4+1) | 1.045,89 € |
4ª (4+0) | 174,31 € |
5ª (3+1) | 39,55 € |
6ª (3+0) | 12,68 € |
7ª (2+1) | 5,89 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 102.963,69 € |
3ª (5 Aciertos) | 472,31 € |
4ª (4 Aciertos) | 16,08 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 14.090,05 € |
13 Aciertos | 213,06 € |
12 Aciertos | 21,19 € |
11 Aciertos | 3,62 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 27,24 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 110,90 € |
3ª (4 Aciertos) | 8,03 € |
4ª (3 Aciertos) | 1,29 € |
5ª (2 Aciertos) | 1 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 24286 | 60.000 € |
2º Premio | 88364 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0576, 3041, 3637, 7540 | 150 € |
3 últimas cifras | 077, 108, 114, 250, 315, 353, 441, 649, 816, 916 | 30 € |
2 últimas cifras | 09, 40, 56, 57, 63, 63, 70, 94, 99 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 24285, 24287 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 88363, 88365 | 554 € |
A la centena del 1er P | 24200 - 24299 |
30 € |
A la centena del 2º P | 88300 - 88399 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **286 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***86 | 12 € |
Terminación 1er P | ****6 | 6 € |
Reint. | ****1, ****9 | 6 € |